Producten
Verbeter uw prestaties door gebruik te maken van onze krachtige oplossingen.
NIEUW
AddVue Professional
PLATFORM VOOR PROFESSIONELE REGIEVOERING
- VOOR SINGLE USE / SMALL GROUPS
- DIRECT STARTEN
- GEEN BEPERKINGEN IN FUNCTIES EN DATA-OMVANG
- MET ADDVUE PROFESSIONAL BESCHIKT U OVER UW COMPLETE TOOLKIT VOOR HET MANAGEMENT VAN RELATIES EN CONTRACTEN
SLECHTS € 18,95
PER GEBRUIKER PER MAAND
AddVue Enterprise
ONBEPERKT CLMS VOOR UW HELE ORGANISATIE
- DEDICATED PLATFORM VOOR INTERNE EN EXTERNE REGIEPROCESSEN
- RICHT UW CONTRACTGOVERNANCE IN EN KOPPEL DE RESULTATEN AAN DE ORGANISATIE-DOELSTELLINGEN
- MANAGE STAKEHOLDERS EN CREËER WAARDE VOOR UW ORGANISATIE
Meer informatie
Toegankelijkheid | Professional | Enterprise |
---|---|---|
Multi tenant | ||
Single tenant | ||
2 factor authenticatie | ||
Gebruik organisatie-logo in uitingen | ||
AddVue onboardingsprogramma |
AddVue beheer | Professional | Enterprise |
---|---|---|
Mededelingen | ||
Gebruikersbeheer | ||
Rechtenbeheer | ||
Bulkverwerking rechtenbeheer | ||
Snel toegang verstrekken | ||
Master Data Management | ||
Contract templates | ||
Datakaart templates | ||
Prestatiemanagement catalogus | ||
Risicomanagement catalogus | ||
Bulkverwerking acties | ||
Download center | ||
Prullenbak |
Snel wegwijs in AddVue | Professional | Enterprise |
---|---|---|
Gebruikers instructies | ||
Quick Reference Card | ||
Video instructies | ||
AddVue weekly mail-alerts | ||
AddVue Dynamics | ||
AddVue Scheduler |
* Tegen geringe meerkosten
Cross relatie & contract inzichten | Professional | Enterprise |
---|---|---|
Relaties | ||
Contracten | ||
Acties | ||
Documenten | ||
Vergaderingen | ||
Benchmarking | ||
Contractkaarten | ||
Datakaarten | ||
Gebruikers | ||
Contactpersonen | ||
Berichten |
Managen van relaties | Professional | Enterprise |
---|---|---|
Acties | ||
Documenten en versiebeheer | ||
Documenten goedkeuren | ||
Vergaderen | ||
Besluitenlijsten | ||
Risicomanagement en dashboarding | ||
Contracten | ||
Berichten | ||
Gebruikers | ||
Contactpersonen | ||
Kengetallen | ||
Notities |
Managen van contracten | Professional | Enterprise |
---|---|---|
Acties | ||
Documenten en documentversies | ||
Documenten goedkeuren | ||
Vergaderen | ||
Besluitenlijsten | ||
Benchmarken | ||
Contractkaarten beheren | ||
Datakaarten beheren | ||
Prestatiemanagement en dashboarding | ||
Risicomanagement en dashboarding | ||
Berichten | ||
Gebruikers | ||
Contactpersonen | ||
Kengetallen | ||
Notities | ||
Gerelateerde contracten |